LED日光燈管與T8、傳統20W燈管 每月節能比較
單位:12小時/天 30天/月
廠牌 | 每支燈管每月用電度數 | 備註 |
一般 T8-20 | 22W*12小時*30天÷1000W=7.92度電 | 20W/管 |
飛利浦T5-14 | 16W*12小時*30天÷1000W=5.76度電 | 14W/管 |
LED燈管 | 8W*12小時*30天÷1000W=2.88度電 | 8W/管 |
LED日光燈管與T8、傳統20W燈管 20000小時節能比較
單位:12小時/天 30天/月
廠牌 | 壽命/小時 | 20000小時用電度數 | 備註 |
一般 T8-20 | 4000小時 | 22W*20000小時÷1000W=440度電 | 20W/管 |
飛利浦T5-14 | 8000小時 | 16W*20000小時÷1000W=320度電 | 14W/管 |
LED燈管 | 30000小時 | 8W*20000小時÷1000W= 160度電 | 8W/管 |
沒有留言:
張貼留言
我們會盡快跟你連絡